
Lista de Hoteles en Riviera Maya
| Hotel | Dirección | Categoría | Precio Regular | Precio Oferta |
|---|---|---|---|---|
| Carretera Federal Cancun-Playa del Carmen Km.298 | Gran Turismo | $5,944 | - | |
| Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez KM 298 Riviera Maya, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | Gran Turismo | $23,374 | - | |
| Riviera Maya, México 307 Km 298, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | Gran Turismo | $6,558 | - | |
| Carr. Cancún - Tulum Km. 55.3, 77710 | Gran Turismo | $12,943 | - | |
| Carretera Federal Cun, Playa Km 298, Mayakoba, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | Gran Turismo | $24,656 | - | |
| Carretera Federal Cancún Km 298, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | Gran Turismo | $8,500 | - | |
| 1a Av. Esquina Calle 26 | Gran Turismo | $6,286 | - | |
| Riviera Maya, Carretera Cancun Tulum Km 62 | Gran Turismo | $23,101 | - | |
| Carretera Cancún-Tulum Km. 72 | Gran Turismo | $13,408 | - | |
| Av. Constituyentes 2, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | Gran Turismo | $6,097 | - | |
| Carretera Federal 387 KM 299, 77710 Quintana Roo, Q.R. | Gran Turismo | $7,500 | - | |
DestacadoPalafitos Overwater Bungalows | Carr.Fed.Tulum entre Marina Maroma y Zona Maritima | Gran Turismo | $32,843 | - |
| Calle 88 Nte, Luis Donaldo Colosio, 77728 Playa del Carmen, Q.R. | Gran Turismo | $6,452 | - | |
| Carr Federal Cancun - Playa del Carmen KM 298 | Gran Turismo | $9,820 | - | |
| México 307 Km 254-+ 600, 77760 Akumal, Q.R. | Gran Turismo | $8,464 | - | |
| Carretera Chetumal, Puerto Juarez Km. 306.5-Km. 306.5, Playa del Carmen, 77710 Quintana Roo, Q.R. | Gran Turismo | $10,276 | - | |
| Km.48 Carr.Federal Cancun-Playa del Carmen | Gran Turismo | $5,000 | - | |
| Carretera federal 307. Km. 260, Manzana 22 | Gran Turismo | $10,379 | - | |
| Carretera Federal Chetumal, Benito Juarez, Km. 254 | ★★★★★ | $9,701 | - | |
| Ctra. Chetumal-Cancún km. 250 | ★★★★★ | $8,045 | - | |
| Ctra. Chetumal-Cancún km. 250 | ★★★★★ | $8,936 | - | |
| Carretera Chetumal-Cancún km. 250 | ★★★★★ | $10,400 | - | |
| Carretera Chetumal Km. 250 | ★★★★★ | $8,834 | - | |
| Carret. Chetumal-Puerto Juárez Km. 266.3 | ★★★★★ | $8,511 | - | |
| Ctra. Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 266,3 | ★★★★★ | $9,509 | - | |
| Ctra. Federal Chetumal - Puerto Juárez, Km 266.3 | ★★★★★ | $8,577 | - | |
| Ctra. Federal Chetumal-Puerto Juárez Km. 266,3 | ★★★★★ | $7,612 | - | |
| Carr. Chetumal Pto Juarez km 266.3 | ★★★★★ | $9,509 | - | |
| Puerto Juarez, Carretera Chetumal Km. 300, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★★ | $4,124 | - | |
| Km 269 Carretera Chetumal Pto | ★★★★★ | $4,756 | - | |
| Carretera Cancun - Playa del Carmen | ★★★★★ | $18,888 | - | |
| Carretera Cancun-Tulum KM 45, Solidaridad | ★★★★★ | $21,699 | - | |
| Carretera Playa del Carmen-Tulum km 95 | ★★★★★ | $12,707 | - | |
| Km. 45 Carr. Cancun Tulum Punta Brava | ★★★★★ | $7,763 | - | |
| 1 Norte Esquina Calle 14 Norte | ★★★★★ | $1,762 | - | |
| Prolongación 5ta Avenida Mza 20 Lote 006 | ★★★★★ | $17,890 | - | |
| Km. 251 Carretera Federal Chetumal-Puerto Juarez | ★★★★★ | $11,851 | - | |
| Carretera Chetumal-Puerto Juárez Km, 256-100 | ★★★★★ | $11,962 | - | |
| Carretera Chetumal-Puerto Juárez Km, 256-100 | ★★★★★ | $11,962 | - | |
| Carretera Chetumal-Puerto Juárez Km, 256-100 | ★★★★★ | $13,823 | - | |
| Prolongacion 5ta Av. Mza 20 lt 006 | ★★★★★ | $16,460 | - | |
| Carretera Federal Cancun-Tulum Km. 256.3 | ★★★★★ | $9,702 | - | |
| Carretera Cancún-Tulum Km.54 | ★★★★★ | $13,922 | - | |
| Carretera Cancún-Tulum Km. 72 | ★★★★★ | $12,752 | - | |
| Km 95 Carretera Cancún | ★★★★★ | $18,251 | - | |
| 1A. Avenida Norte 300, Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★★ | $1,650 | - | |
| Carretera Chetumal-Puerto Juárez, Km. 282 L21-3 | ★★★★★ | $20,491 | - | |
| Carrt. Chetumal-Pto Juárez km 309 | ★★★★★ | $21,738 | - | |
| Carretera Chetumal - Puerto Juárez km 309 | ★★★★★ | $8,026 | - | |
| Carrt. Chetumal-Pto. Juárez km. 309 | ★★★★★ | $9,155 | - | |
| Carrt. Chetumal-Pto Juarez km 309 | ★★★★★ | $11,117 | - | |
| JW35+58, P.º Xaman - Ha 19, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★★ | $8,679 | - | |
| Av. Constituyentes esquina Calle 25 Norte | ★★★★★ | $1,982 | - | |
| Carretera Chetumal-Puerto Juárez km 282 | ★★★★★ | $37,055 | - | |
| Avenida 10 y Calle 12 | ★★★★★ | $2,602 | - | |
| Carr. Cancún - Tulum Km 51, 77710 Riviera Maya | ★★★★★ | $29,607 | - | |
| Km. 48 Carretera Federal Cancún - Playa del Carmen | ★★★★★ | $16,020 | - | |
| Carretera Federal 307 Chetumal - Puerto Juárez Km. | ★★★★★ | $5,015 | - | |
| Carretera Federal Chetumal, Km. 299, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★★ | $7,282 | - | |
| Carr. Fed. Km 296, Predio Montecarlos y Punta Bete | ★★★★★ | $7,233 | - | |
| Carr. Fed. Km 296, Predio Montecarlos y Punta Bete | ★★★★★ | $7,302 | - | |
| AV. CONSTITUYENTES No. 1 | ★★★★★ | $5,110 | - | |
| 5ta Avenida, esq. Calle 88, Lote 1 Mza. 569 | ★★★★★ | $8,895 | - | |
| 5ta Avenida, exq. Calle 88, Lote 1, Mza. 569 | ★★★★★ | $17,768 | - | |
| P.º Xaman - Ha 1, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★★ | $4,323 | - | |
| Calle Quinta Avenida MZ 20 LT 006, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★★ | $4,168 | - | |
| Fraccionamiento Playacar KM 62.5 | ★★★★★ | $16,776 | - | |
| Xcalacoco El Limonar 1 | ★★★★★ | $10,065 | - | |
| P.º Xaman - Ha Mz3 Lt4, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★★ | $9,408 | - | |
| AV Xaman-Ha Mza 9 Y 10 Lote 1 Fase II, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★★ | $4,500 | - | |
| Avenida Xaman-Ha, Manzana 6, Lote 6 | ★★★★★ | $3,600 | - | |
| Lote Hotelero No.6, Mza. 6 | ★★★★★ | $13,380 | - | |
| P.º Xaman - Ha 1, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★★ | $4,416 | - | |
| Carretera Chetumal- Cancún Km 307 Lote 71 y 72 | ★★★★★ | $11,430 | - | |
| Predio El Limonar Fracción 2 | ★★★★★ | $19,273 | - | |
| Calle 10 con 2 | ★★★★★ | $2,710 | - | |
| 1 Avenida Nte y Calle 28 Nte | ★★★★★ | $3,874 | - | |
| Chetumal Pto. Juárez Highway Km 289+10 Lote 2 Mz70 | ★★★★★ | $9,252 | - | |
| Carretera Chetumal Puerto Juarez Km. 252 | ★★★★★ | $14,890 | - | |
| Carretera Chetumal-Puerto Juárez Km, 256-100 | ★★★★★ | $17,589 | - | |
| Carretera Fed. Cancún Tulum KM 311 | ★★★★★ | $21,696 | - | |
| Playa Xcalacoco Frac, 7, Riviera Maya, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★★ | $11,000 | - | |
| 5ta Avenida Lt. 7 Entre Av. Juárez y Calle 2 Norte | ★★★★ | $1,102 | - | |
| Av. 20 Norte Mza 86 Lt 02 entre calle 14 y 16 Nort | ★★★★ | $5,747 | - | |
| Calle 16 Norte entre 1ª y 5ª Avenida | ★★★★ | $3,316 | - | |
| C. Cozumel Mz 81-Lt 1, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $2,500 | - | |
| Lote Hotelero No. 7 desarrollo playacar | ★★★★ | $7,089 | - | |
| AV 10 esquina con Calle 6 Centro, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $1,850 | - | |
| 5A Avenida Norte No 324 entre 26 y 28 Norte | ★★★★ | $4,026 | - | |
| Bahia Xcacel #7 Mza 32 Lotes 1, 2, 3 y 4 | ★★★★ | $2,353 | - | |
| Ave. 10 esquina Calle 26 Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $1,130 | - | |
| Carretera Chetumal-Puerto Juarez Km. 265 | ★★★★ | $4,255 | - | |
| Carretera Federal # 307 | ★★★★ | $7,730 | - | |
| Av. Xcacel, Puerto Aventuras Lote1 Mza. 18/Plano 2 | ★★★★ | $3,194 | - | |
| Carretera Cancun- Chetumal Km. 264,5 Xpu-Ha | ★★★★ | $10,623 | - | |
| Xcacel | ★★★★ | - | - | |
| Bahia Kantenah # 38 | ★★★★ | $2,379 | - | |
| Av. 10 Esq. con Calle 26 | ★★★★ | $2,653 | - | |
| Ave. 10 entre Calle 20 y 22 | ★★★★ | $2,364 | - | |
| Calle 10, 10 Av. Norte Esquina, Centro, 77714 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $1,154 | - | |
| Av. Constituyentes 180 x Calle 15 Norte y 20 Norte | ★★★★ | $2,118 | - | |
| 1era Avenida Norte bis, Manzana 22 Lote 3, entre calles 10 y 12, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $1,200 | - | |
| Carretera Chetumal-Puerto Juárez km 282 | ★★★★ | $23,652 | - | |
| Riviera Maya, km. 309 | ★★★★ | $8,026 | - | |
| Avenida Xaman-Ha Lote 2, Fraccionamiento Hotelera | ★★★★ | $8,679 | - | |
| Calle 8 norte manzana 4 | ★★★★ | $20,064 | - | |
| Calle 8 Norte Entre 5ª Ave. y Z.F.M Lote 10 | ★★★★ | $2,603 | - | |
| 12 Norte, entre 5 y 10 Avenida | ★★★★ | - | - | |
| Calle 44 con Avenida Primera- Zazil-Ha | ★★★★ | $1,572 | - | |
| Calle 2 Nte. S/N Mza 1 Lte1, Calle 2 Nte 110, entre Calle Quinta Avenida y Zona, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $1,250 | - | |
| Calle 10 Norte entre 1 y, 5 Avenida Nte., Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $832 | - | |
| Calle 1 Norte Ocean Plaza | ★★★★ | $5,552 | - | |
| Calle 42 Edif Terramar Interior 2do Piso | ★★★★ | $3,038 | - | |
| Calle 10 entre Avenidas 15 y 20 | ★★★★ | $3,000 | - | |
| Calle 20 Nte | ★★★★ | $1,967 | - | |
| Av. Constituyentes No. 178 esquina, Av. 20, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $2,069 | - | |
| Carr. Cancun-Tulum Km. 104 Mza. 11 Lt. 1 | ★★★★ | $3,500 | - | |
| Playa Xcalacoco Fraccion 2A | ★★★★ | $2,907 | - | |
| Quinta Avenida Esquina Calle 32 | ★★★★ | $8,430 | - | |
| Calle 38 y Zona Federal Maritima | ★★★★ | $6,606 | - | |
| 1 Avenida Nte. 248, Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $2,746 | - | |
| Av. 10 Norte Entre calle 44 y 42 | ★★★★ | $3,344 | - | |
| Km. 251 Carretera Federal Chetumal-Puerto Juarez | ★★★★ | $10,344 | - | |
| Km. 269.5 Carretera Chetumal - Puerto Juárez | ★★★★ | $6,417 | - | |
| Calle 38 Norte Mz 124 Lt 9 | ★★★★ | $3,605 | - | |
| 1era Avenida Bis entre Calle 12 y Calle 14 Norte, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $6,448 | - | |
| 1ª Av. Norte Mza 26#23 Esquina Calle 16 Bis | ★★★★ | $2,017 | - | |
| 38 Norte Mz 08 Lte 02 Local 5 | ★★★★ | $3,891 | - | |
| Carretera Federal 307 Cancún- Chetumal KM 294 7 | ★★★★ | $5,647 | - | |
| Lote Hotelero No. 1, Manzana 20 Desarollo Playacar | ★★★★ | - | - | |
| P.º Xaman - Ha Manzana 3 Lote 19Avenida, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $11,058 | - | |
| Condominio Playacar, P.º Xaman - Ha Mz 3 LT 1, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | - | - | |
| Carretera Cancun - Tulum, Playa del Carmen Km. 295 | ★★★★ | $6,579 | - | |
| Carretera Federal Xpu-Há km 265 Lt 6 | ★★★★ | $3,104 | - | |
| 10 Avenida Norte con Calle 24 Norte | ★★★★ | $5,571 | - | |
| Calle 28 Entre10 ma y5ta Av | ★★★★ | $4,385 | - | |
| Bahia del Espiritu Santo No. 9 | ★★★★ | $10,598 | - | |
| Calle 8 Nte Manzana 29 Lote 5, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $3,555 | - | |
| Región 6, Calle Flamingo Lt 1 Mz 7 | ★★★★ | $3,934 | - | |
| Paseo Xaman - Ha s/n, | ★★★★ | $3,874 | - | |
| 5ta. Avenida Norte entre 14 y 16 | ★★★★ | $1,830 | - | |
| 1ª Av. Norte Mza.26#23 Esquina Calle 16 BIS | ★★★★ | $3,714 | - | |
| P.º Xaman - Ha Manzana 8 Lote 1, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $3,500 | - | |
| P.º Xaman - Ha Manzana 5 Lote 1, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $6,317 | - | |
| Lote 5, Manzana 29 Fraccionamiento, Manzana 29, Playacar, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★★ | $1,696 | - | |
| Calle 10 Nte Bis, Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $737 | - | |
| Paseo Xaman-Ha, 1 Supermanzana Fase Manzana 018 Lote 002-II, Playacar, 77717 Playa del Carmen, Q.R., México | ★★★ | - | - | |
| Camino de acceso a Uxuxubi con Torres Alta Tensión | ★★★ | $3,894 | - | |
| Av. 55 Esq. Calle 6 Norte Mz. 201 Lt. 1 | ★★★ | $1,500 | - | |
| Riviera Mya, Lot 37, Aventuras Akumal, 77776 Akumal, Q.R. | ★★★ | $2,568 | - | |
| Av. 10 No. 2 entre 10 y 10 Bis | ★★★ | $720 | - | |
| Calle 16 entre Avenida 10 y Av. 15 Constituyente | ★★★ | $2,786 | - | |
| Bahia Chemuyil por Bahia Xcacel, VIllamar 7, 77782 Puerto Aventuras, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| Av 10 Entre Calle 60 y 62, Luis Donaldo Colosio, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $677 | - | |
| Calle 32 con Quinta Avenida | ★★★ | $2,364 | - | |
| 1era Av. Norte entre las Calles 12 y 14 | ★★★ | $1,428 | - | |
| 5ª Avenida | ★★★ | $2,228 | - | |
| Avenida 10, Calle 14 Nte, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| 5a. Avenida Esquina Av. Constituyentes | ★★★ | $3,008 | - | |
| Carretera Federal Playa Tulum Manzana 357 Lote 8, Ejido, 77712 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $950 | - | |
| Avenida Benito Juarez, Calle 30 Nte 35, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| Av Benito Juárez entre 1ra y Calle 5, Norte, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $2,383 | - | |
| 5a Avenida, entre calle 38 y calle 40, lote 8 | ★★★ | $3,767 | - | |
| Mz.30 Lt.4 Fracc. Playacar FaseII | ★★★ | $1,702 | - | |
| Calle 21 Sur, C. 85 Sur con, Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $720 | - | |
| Calle 50 Mza 279 Lt 8 Entre Av. 1ra Nte y 5ta Nte | ★★★ | $1,172 | - | |
| 5 Av Mza 4 entre C 34 y C 38 Nte L6 | ★★★ | $3,470 | - | |
| Calle 12 Bis, 30 Avenida Nte. esquina, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México | ★★★ | $1,017 | - | |
| Avenida, P.º Coba, Playacar, 77717 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $656 | - | |
| 15 Av. Nte 218, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $1,840 | - | |
| Calle 52 Mz. 289 Lt. 9 entre 1ra. y 5ta. Avenida | ★★★ | $1,694 | - | |
| 10 Bis Norte Mza 105 Lote 4 Depto 6-A | ★★★ | $3,316 | - | |
| Paseo Xaman-Há Ret.3 Lotes 12 y 13 | ★★★ | $1,927 | - | |
| Calle 50 Nte entre 5a y 1a Avenida, Luis Donaldo Colosio, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| Calle 2 Norte entre la 10 Y 5a Avenida. | ★★★ | $2,202 | - | |
| Avenida 10 Norte No. 215 entre la 10 y 12 | ★★★ | $790 | - | |
| Q.R., Bahía del Espíritu Santo 101, Playacar, 77717, Playacar, 77713 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| Fundadores de Playa, Campestre, del Carmen, 77712 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| Av. Constituyentes S/N, entre 10 Y 15 Nte, Centro, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $2,145 | - | |
| Avenida 41 Sur, Esquina Calle 38, Ejidal, 77717 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $620 | - | |
DestacadoHotel BLVD, Playa del Carmen | Calle 8 entre 5ta Avenida y ZFM | ★★★ | $500 | - |
| 20 Avenida Nte. 150, entre calle 4 y calle 6, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $1,200 | - | |
| Calle 48 entre Av 10 y 5ta | ★★★ | $1,500 | - | |
| 4 entre 5ta. Y 10ma. Avenida | ★★★ | $1,179 | - | |
| Calle 26 Norte entre 5ª y 10ª Avenida, No.125, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $2,370 | - | |
| Av 20 entre 4 y 6 Norte | ★★★ | $2,786 | - | |
| C. 1 Sur entre Av. 5 y Av. 10, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| 5th. avenue between 6 & 8 streets 5ta. avenida entre calle 6 y calle 8, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $1,793 | - | |
| Calle 8 Nte Lote 5, entre calle 10 y calle 15, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $876 | - | |
| 25 Av. Sur, C. 1 Bis Sur, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| 20 Ave. nte esquina 6 bis # 172, Calle 6 Nte Bis. 281, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| 1a Avenida con Calle 12 | ★★★ | $1,606 | - | |
| Avenida 20 con Calle 12 bis, Lote 1, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $939 | ($688) | |
| Av. 20 entre 25 y 30 No.83 | ★★★ | $693 | - | |
| Avenida 25 entre 4 y 4 Bis | ★★★ | $1,680 | - | |
| Calle 6 Nte entre 5a av. y Maritima | ★★★ | $499 | - | |
| Calle 52 entre 5 y 10 | ★★★ | $3,669 | - | |
| 20 Avenida Nte. y calle 40 Nte. | ★★★ | $3,295 | - | |
| Calle 12 Norte S/N centro Gonzalo Guerrero | ★★★ | $2,926 | - | |
| Avenida 5 Norte Mza. 53 Lote 3 | ★★★ | $2,593 | - | |
| Calle 8 entre avenidas 15 y 10 centro | ★★★ | - | - | |
| Calle 26 Norte y 10a Avenida | ★★★ | $1,800 | - | |
| Calle 50 entre 1ra y 5ta Avenida | ★★★ | $1,627 | - | |
| Punta Matzoma No. 23 y 33, Mza 24, Plano 3 | ★★★ | $2,675 | - | |
| Av. 10 Lote 3 esquina 6 bis. | ★★★ | - | - | |
| 10av Norte Esquina con Calle 10 Norte | ★★★ | $3,238 | - | |
| Av. 10 Mza. 149 Lts. 1,2,3 y 4 | ★★★ | $2,196 | - | |
| Calle 4 Nte Con, Zona Federal Maritima, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $1,500 | - | |
| Calle 6 Norte entre 10 y 15 Av | ★★★ | $1,830 | - | |
| Calle 8 Nte entre 5a Avenida y zona federal maritima, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $4,225 | - | |
| Zona FMT, Calle 8 Nte entre calle 6 y 8 Norte, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| Quinta Avenida 314, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $974 | - | |
| Calle 2 Norte entre 5a Av. y Z.F.M., Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| 50 Avenida Sur Carretera 307, Playacar, 77717 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $1,528 | - | |
| 10 Avenida Nte. Mza 61 Lte 8, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $1,200 | - | |
| Calle 32 Norte con 1era Avenida | ★★★ | $1,557 | - | |
| Quinta Avenida Lote 7, entre 34 Nte. y Calle 38 Nte, Gonzalo Guerrero, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $1,971 | - | |
| 5ta avenida, entre calle 4 Nte. Bis y 6 Nte. Bis | ★★★ | $1,268 | - | |
| Av. CTM (Calle 46), Mza 258, Lote I | ★★★ | $1,424 | - | |
| Avenida 30, entre Calle 6 y 8. Número 160 | ★★★ | $1,939 | - | |
| Calle 14, No. 9 Entre 5ta. y 10 Avenida | ★★★ | $1,940 | - | |
| Avenida 30 Norte, Av. CTM X 46, Zazil-ha, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| C. 42 Nte Mz 144-Lt 10, Zazil-ha, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| Avenida 10, Entre Calle 56 y 58, Luis Donaldo Colosio, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | $876 | - | |
| Calle 54 Norte entre Diagonal 55 Norte y 50 Pte | ★★★ | $931 | - | |
| Avenida 15 entre calles 38 y 40 | ★★★ | $3,407 | - | |
| Av 1 Calle 10 y 12 | ★★★ | $1,190 | - | |
| 5ta Av y Calle 24 #308 | ★★★ | $700 | - | |
| 10 Avenida Norte entre CALLE 2 Y 4, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★★ | - | - | |
| Calle 30 Entre 30 Av. y 25 Av. Mz. 39 Lt. 16 | ★★★ | $3,255 | - | |
| Quinta Avenida Manzana 29 L04, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Avenida 25 entre Avenida Juarez, C. 1 Sur y, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | $544 | - | |
| Avenida 15 norte entre calle 2 y Avenida Juarez, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Calle 4 #153 entre Av. 10 y Av. 15 | ★★ | $1,903 | - | |
| Calle 6 Nte 796, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Coral Negro, Biajaica del Mar y Abraira de Arriba | ★★ | $1,317 | - | |
| 5 Av. Nte. 298, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| 5a Avenida Norte, Supermanzana 10 Manzana 29 Fracción 2, entre calle 8 y 10, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | $759 | - | |
| Avenida Juárez lote 7 entre 10 y, 15 Av. Nte, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Ave 15 Norte entre 6 y 8, 15 Avenida Sur entre calle 4 y 6, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| C. 3 Sur Manzana 228 Lote 9, entre 65 y 70, Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| 15 Av. Nte 845, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Avenida 25 entre 1 y 3 Sur | ★★ | $1,006 | - | |
| 5ta Avenida entre 8 y 10 | ★★ | $550 | - | |
| 20 Avenida Norte 171 entre calle 6 y 8, 20 Avenida Nte. 101, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Calle 6 Nte entre calle 15 y calle 20, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Calle 44 norte entre 65 y 70 Col, El Pedregal, 77712 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Calle 6 Nte Entre avenidas 30 y 35, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México | ★★ | - | - | |
| Calle 44 Nte 6, Zazil-ha, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Av. 15 Nte. entre Avenida CTM y Calle 48, Luis Donaldo Colosio, 77728 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Avenida Norte 10 Entre 14 Bis y 16 centro | ★★ | $1,514 | - | |
| 30 Avenida Nte. Manzana 96 7, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | $655 | - | |
| AVENIDA 1 NORTE, Calle 48 Nte ESQUINA, Luis Donaldo Colosio, 77728 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Calle 70 Norte, 10 Avenida Nte. 5. Esquina, Luis Donaldo Colosio, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Calle 6 Nte s/n, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Quinta Av, Calle 20 Nte con, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Calle 44 Nte., Av. 25 Nte. y Av. 30 Nte., Zazil-ha, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Calle 80, 5 Av. Nte. esquina, Luis Donaldo Colosio, 77728 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Av. 10 Norte 17, entre Calle 38 y Calle 40 Norte, Zazil-ha, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Calle 44 Nte entre 15av y 20av, Zazil-ha, 77720 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| C. Diag. 65 Sur entre calle 21 y, C. 23 Sur, Ejidal, 77712 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | $650 | - | |
| Calle 4 Nte, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| 77728 Calle 96 norte, manzana 484, lote 16, entre avenidas 15 y 20, Av Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio, 77728 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| Calle 8 Nte, Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| 5TA AVENIDA ESQ. CALLE 56 NTE COL, Luis Donaldo Colosio, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★★ | - | - | |
| No. Int. S/N, Calle 12, Bis con, 30 Avenida Nte., Gonzalo Guerrero, 77710 Playa del Carmen, Q.R., México | ★ | - | - | |
| Akumal sur S/n, Akumal, 77776 Akumal, Q.R. | ★ | - | - | |
| Avenida princioal, Av. Gonzalo Guerrero, 77736 Q.R., México | ★ | - | - | |
| Calle 2 Nte 1-MZA 1 LTE 1, Centro, 77710 Playa del Carmen, Q.R. | ★ | $1,305 | - | |
| Carretera Km 250, 77760 Akumal, Q.R. | ★ | - | - | |
| 77710 Playa del Secreto, Q.R. | ★ | - | - | |
