Deluxe
Todo Incluido
Hotel 5 estrellas en Zona Hotelera Mar Caribe, Quintana Roo · 306 habitaciones · Internet Inalámbrico (Wi-Fi) · Room Service · Lavandería
Blvd. Kukulcan Km. 19.5 Lote 59-2 · Cancún · Zona Hotelera Mar Caribe
Precio de referencia
$13,376 / noche
Comparamos tarifas con nuestros socios de reserva.
Servicios, instalaciones y actividades reportadas por el alojamiento.
Todo Incluido
Todo Incluido
Todo Incluido
Todo Incluido
Todo Incluido
Blvd. Kukulcan Km. 19.5 Lote 59-2
| Hotel | Dirección | Distancia | Precio MXP |
|---|---|---|---|
| Crown Paradise Club Cancún | Blvd. Kukulcan 18.5 | 0.12 km. | $7,888 |
| Grand Oasis Sens | Blvd. Kukulcan Km. 19.5 | 0.14 km. | $11,854 |
| Solymar Beach Resort | Blvd. Kukulcan Km. 18.7 Zona Hotelera | 0.30 km. | $2,830 |
| Royal Solaris Cancún | Blvd. Kukulcan Km. 20 Lote 64 | 0.62 km. | $13,970 |
| GR Caribe by Solaris Deluxe All Inclusive Resort | Blvd. Kukulkán Km. Lote 64 2a etapa, sección A | 0.75 km. | $14,268 |
| Amigo Rental | Blvd. Kukulcán km 19.5 | 0.78 km. | Consultar |
| Bsea Cancún Plaza | km 20.5, Blvd. Kukulcan, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R. | 0.87 km. | $1,571 |
| Bel Air Collection Resort and Spa Cancún All Inclusive | Blvd. Kukulkan Km. 20.5 | 0.95 km. | $4,528 |
| Oleo Cancun Playa All Inclusive Boutique Resort | Blvd. Kukulcan KM 19.5, Zona Hotelera, 77500 Cancún, Q.R. | 1.06 km. | $3,155 |
| Sun Palace | Paseo Kukulkan Km. 10 | 1.23 km. | $14,964 |
Reseñas de usuarios registrados de Turista. Sin reseñas anónimas ni compradas.
Muy bueno según viajeros. Las reseñas de Turista se promedian con la calificación pública ponderando por número de votos.
Dudas generales sobre este alojamiento. Para calificar tu estancia usa las opiniones de arriba.
Opciones 5 estrellas y con servicios similares.
Comentarios
Inicia sesión para dejar un comentario
Iniciar sesión →